jeu
31
déc
2009
Les statistiques de l'année
Statistiques de 2009
La période étudiée s'étend du 1er juillet (date d'officialisation du site) au 31 décembre.
Nb de rebonds = nb de visites qui se clôturent dès la première page vue
Tendance des visiteurs
Visiteurs
Fidélité des visiteurs
Visites les plus répétées : 1 fois
| Nombre de visites de ce visiteur (visite en cours comprise) | Visites constituant la énième visite du visiteur | Pourcentage de toutes les visites |
|---|---|---|
| 1 fois | 1 953,00 | 35,15 % |
| 2 fois | 578,00 | 10,40 % |
| 3 fois | 332,00 | 5,98 % |
| 4 fois | 234,00 | 4,21 % |
| 5 fois | 191,00 | 3,44 % |
| 6 fois | 161,00 | 2,90 % |
| 7 fois | 134,00 | 2,41 % |
| 8 fois | 114,00 | 2,05 % |
| 9-14 fois | 493,00 | 8,87 % |
| 15-25 fois | 515,00 | 9,27 % |
| 26-50 fois | 507,00 | 9,13 % |
| 51-100 fois | 251,00 | 4,52 % |
| 101-200 fois | 93,00 | 1,67 % |
Pour la plupart des visites, la précédente visite ne s'est jamais produite
| Date de dernier suivi de la visite | Nombre total de visites par période | Pourcentage de toutes les visites |
|---|---|---|
| Première visite | 1 953,00 | 35,15 % |
| Le même jour | 1 381,00 | 24,86 % |
| il y a 1 jour(s) | 487,00 | 8,77 % |
| il y a 2 jour(s) | 338,00 | 6,08 % |
| il y a 3 jour(s) | 235,00 | 4,23 % |
| il y a 4 jour(s) | 147,00 | 2,65 % |
| il y a 5 jour(s) | 143,00 | 2,57 % |
| il y a 6 jour(s) | 112,00 | 2,02 % |
| il y a 7 jour(s) | 98,00 | 1,76 % |
| il y a 8-14 jour(s) | 274,00 | 4,93 % |
| il y a 15-30 jour(s) | 228,00 | 4,10 % |
| il y a 31-60 jour(s) | 105,00 | 1,89 % |
| il y a 61-120 jour(s) | 49,00 | 0,88 % |
| il y a 121-364 jour(s) | 3,00 | 0,05 % |
| il y a 365+ jour(s) | 3,00 | 0,05 % |
La plupart des visites ont duré : 0-10 secondes
| Durée de la visite | Visites de cette durée | Pourcentage de toutes les visites |
|---|---|---|
| 0-10 secondes | 2 069,00 | 37,24 % |
| 11-30 secondes | 468,00 | 8,42 % |
| 31-60 secondes | 505,00 | 9,09 % |
| 61-180 secondes | 1 088,00 | 19,58 % |
| 181-600 secondes | 940,00 | 16,92 % |
| 601-1 800 secondes | 402,00 | 7,24 % |
| 1 801+ secondes | 84,00 | 1,51 % |
Visites les plus suivies : 1 pages vues
| Pages vues au cours de la visite | Visites associées à ce nombre de pages vues | Pourcentage de toutes les visites |
|---|---|---|
| 1 pages vues | 1 765,00 | 31,77 % |
| 2 pages vues | 698,00 | 12,56 % |
| 3 pages vues | 563,00 | 10,13 % |
| 4 pages vues | 499,00 | 8,98 % |
| 5 pages vues | 361,00 | 6,50 % |
| 6 pages vues | 242,00 | 4,36 % |
| 7 pages vues | 224,00 | 4,03 % |
| 8 pages vues | 173,00 | 3,11 % |
| 9 pages vues | 120,00 | 2,16 % |
| 10 pages vues | 128,00 | 2,30 % |
| 11 pages vues | 103,00 | 1,85 % |
| 12 pages vues | 83,00 | 1,49 % |
| 13 pages vues | 99,00 | 1,78 % |
| 14 pages vues | 45,00 | 0,81 % |
| 15 pages vues | 62,00 | 1,12 % |
| 16 pages vues | 55,00 | 0,99 % |
| 17 pages vues | 45,00 | 0,81 % |
| 18 pages vues | 35,00 | 0,63 % |
| 19 pages vues | 38,00 | 0,68 % |
| 20+ pages vues | 218,00 | 3,92 % |
Sources de trafic
| Sources / Support | Visites | Pages / Visite | Temps moyen | Nouvelles visites (%) | Taux de rebond | ||
| 1. | 1 610 | 4,83 | 00:03:27 | 45,09 % | 35,78 % | ||
| 2. | 1 575 | 5,68 | 00:02:50 | 23,11 % | 30,54 % | ||
| 3. | 1 324 | 5,56 | 00:02:40 | 40,03 % | 29,68 % | ||
| 4. | 262 | 6,22 | 00:02:58 | 37,02 % | 26,34 % | ||
| 5. | 159 | 5,28 | 00:10:44 | 0,63 % | 35,22 % | ||
| 6. | 105 | 5,44 | 00:02:58 | 40,95 % | 22,86 % | ||
| 7. | 84 | 5,96 | 00:03:27 | 61,90 % | 25,00 % | ||
| 8. | 56 | 5,96 | 00:03:39 | 0,00 % | 14,29 % | ||
| 9. | 29 | 3,90 | 00:02:09 | 6,90 % | 51,72 % | ||
| 10. | 27 | 6,15 | 00:04:01 | 0,00 % | 40,74 % | ||
| 11. | 25 | 3,88 | 00:01:35 | 76,00 % | 52,00 % | ||
| 16. | 18 | 5,72 | 00:04:23 | 11,1 % | 11,11 % | ||
| 17. | 16 | 4,88 | 00:04:47 | 31,25 % | 18,75% | ||
| Mots-clés | Visites | Pages / Visites | Temps moyen | Nouvelles visites (%) | Taux de rebond | ||
| 1. | 121 | 4,68 | 00:03:22 | 9,92 % | 34,71 % | ||
| 2. | 121 | 7,21 | 00:02:40 | 38,02 % | 20,66 % | ||
| 3. | 89 | 4,74 | 00:02:27 | 2,25 % | 22,47 % | ||
| 4. | 87 | 5,68 | 00:02:42 | 51,72 % | 26,44 % | ||
| 5. | 72 | 5,62 | 00:01:59 | 18,06 % | 22,22 % | ||
| 6. | 60 | 9,08 | 00:04:26 | 26,67 % | 13,33 % | ||
| 7. | 40 | 8,98 | 00:04:18 | 37,50 % | 2,50 % | ||
| 8. | 35 | 3,26 | 00:01:31 | 0,00 % | 17,14 % | ||
| 9. | 29 | 4,93 | 00:01:34 | 13,79 % | 20,69 % | ||
| 10. | 23 | 3,39 | 00:00:50 | 0,00 % | 39,13 % | ||
| 11. | 23 | 6,74 | 00:01:21 | 0,00 % | 34,78 % | ||
| 12. | 18 | 5,44 | 00:01:25 | 5,56 % | 11,11 % | ||
| 13. | 18 | 7,50 | 00:02:12 | 27,78 % | 5,56 % | ||
| 14. | 16 | 3,94 | 00:01:16 | 12,50 % | 62,50 % | ||
| 15. | 14 | 2,29 | 00:00:37 | 92,86 % | 57,14 % | ||
| 16. | 13 | 3,00 | 00:02:08 | 76,92 % | 69,23 % | ||
| 17. | 13 | 9,15 | 00:08:07 | 30,77 % | 30,77 % | ||
| 18. | 12 | 6,17 | 00:03:44 | 58,33 % | 25,00 % | ||
| 19. | 10 | 4,90 | 00:02:13 | 40,00 % | 10,00 % | ||
| 20. | 9 | 9,11 | 00:06:40 | 22,22 % | 0,00 % | ||
| Navigateurs | Visites | ||||
| 1. | 3 090 | 55,62 % |
|
||
| 2. | 1 838 | 33,08 % |
|
||
| 3. | 371 | 6,68 % |
|
||
| 4. | 239 | 4,30 % |
|
||
| 5. | 9 | 0,16 % |
|
||
| 6. | 4 | 0,07 % |
|
||
| 7. | 3 | 0,05 % |
|
||
| 8. | 1 | 0,02 % |
|
||
| 9. | 1 | 0,02 % |
|
||
| Système d'exploitation | Visites | ||||
| 1. | 5 042 | 90,75 % |
|
||
| 2. | 428 | 7,70 % | |||
| 3. | 39 | 0,70 % | |||
| 4. | 21 | 0,38 % | |||
| 5. | 9 | 0,16 % | |||
| 6. | 8 | 0,14 % | |||
| 7. | 6 | 0,11 % | |||
| 8. | 1 | 0,02 % | |||
| 9. | 1 | 0,02 % | |||
Ces statistiques sont fournies par Google Analytics.
